東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車(chē)-東風(fēng)10方新能源純電動(dòng)灑水車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2024-9-10 5:00:34
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車(chē)-東風(fēng)10方新能源純電動(dòng)灑水車(chē)
電池品牌:億緯鋰能
電池電量:210.56kWh
底盤(pán)電機(jī)最大功率:180KW
續(xù)航:280KM(等速法)
東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車(chē)圖片
東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車(chē)-東風(fēng)10方新能源純電動(dòng)灑水車(chē)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)
東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 豐霸牌 | 公告批次 | 384 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | STD5180GSSEQGFEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 9.66 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9205 | 外形尺寸(mm) | 8110,8250,8360,8730×2530×2850,2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8600 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 19/11,16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2350 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車(chē)該車(chē)裝備有罐體,灑水裝置等專(zhuān)用作業(yè)裝置,用于實(shí)現(xiàn)道路的灑水作業(yè);2.電池種類(lèi)/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司/湖北億緯動(dòng)力有限公司,磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;3.電機(jī)的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;5.側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):鋁合金,螺栓聯(lián)接,后部防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓連接,截面尺寸為120×60mm,離地高度490mm;6.罐體總?cè)萘?9.66立方米,有效容積:9.2立方米;介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng))為:2150×1300×4500(mm);7.可選裝直接供電式車(chē)載ETC裝置,選裝前部對(duì)沖,罐體側(cè)面灑水裝置,不同外觀電子灑水炮,不同爬梯樣式,后部水管樣式,選裝不帶卷盤(pán),前部電子灑水炮;選裝不帶前部電子灑水炮時(shí),前伸量/長(zhǎng)度(mm):0/8110,140/8250,250/8360,選裝電子灑水炮時(shí),前伸量/長(zhǎng)度(mm):620/8730. | ||
【東風(fēng)10方純電動(dòng)灑水車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1181DACEV4 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1910,1980 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1865 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ366XS50E
| 成都中車(chē)電機(jī)有限公司
| 180 |